Die vollständigen Ergebnisse der Kommunalwahl 2025 in Hagen finden sich im Bürgerinformationssystem unter:
Die Ergebnisse für Hagen Aktiv im Einzelnen
| Wahl | Stimmen | Anteil | Platz |
| OB: Dr. Josef Bücker | 2232 | 3,32 % | 7 |
| Ratswahl | 2658 | 3,95 % | 6 |
| BV-Mitte | 826 | 3,33 % | 8 |
| BV-Nord | 473 | 3,37 % | 6 |
| BV-Hohenlimburg | 358 | 2,85 % | 8 |
| BV-Eilpe/Dahl | 252 | 3,94 % | 6 |
| BV-Haspe | 621 | 6,46 % | 4 |
| Integrationsrat | 735 | 7,39 % | 5 |
Hagen Aktiv-Mandate
Rat: 2 Mandate
BV-Mitte: 1 Mandat
BV-Haspe: 1 Mandat
Integrationsrat: 1 Mandat

